Boat Construction Program(1964-1968)
Boat Construction Programm (1964 .1968)
Ground Total ; No.1475, ▣9,520,000
* Unit of value; 1,000
| Type of vessel | No. | U.S.$ (1964) | No. | U.S.$ (1965) | No. | U.S.$ (1966) | No. | U.S.$ (1967) | No. | U.S.$ (1968) |
| 1. Bull trwler | 80. | 7,200 | 80 | 7200 | 60 | 5,400 | 40 | 3,600 | 40 | 3,600 |
| 2. Purse seiner 100$ | 10. | 1.000 | 5 | 500 | 5 | 500 | ||||
| Purse seiner 150$ | -. | - | 5 | 750 | 5 | 750 | 5 | 750 | 5 | 750 |
| 3. Whaler, 100$ | . | 1 | 120 | 1 | 120 | |||||
| Whaler, 50$ | 10. | 400 | 5 | 200 | 5 | 200 | ||||
| 4. Gill netter & Longliner | 300. | 3.600 | 300 | 3,600 | 200 | 2,400 | 100 | 1,200 | 100 | 1,200 |
| 5. Tuna longliner | 20. | 3.408 | 20 | 3,408 | 10 | 1,704 | ||||
| 6. Mothership type of tuna longliner | . | 3 | 4,500 | 3 | 4,500 | 4 | 6,000 | |||
| 7. Stern trawler | . | 2 | 4,000 | 2, | 4,000 | 3 | 6,000 | 3 | 6,000 | |
| 8. Refrigerating & meal factory ship | . | 1 | 3,000 | 1 | 3,000 | 1 | 3,000 | |||
| 9. Alive fish carrier | 10. | 400 | 10 | 400 | 10 | 400 | ||||
| 10. Refrigerating carrier | 2. | 480 | 2 | 480 | 2 | 480 | 2 | 480 | 2 | 4▣6 |
| 11. Supplier boat | 1. | 1.360 | ||||||||
| Total | 433. | 17,84▣ | 43▣ | 20,654 | 304 | 23,454 | 154 | 19,530 | 15▣ | 1,▣3▣ |
* Unit of value; 1,000
색인어
- 기타
- Boat Construction Programm
