주메뉴 바로가기내용 바로가기하단 바로가기
상세검색
  • 디렉토리 검색
  • 작성·발신·수신일
    ~
한일회담외교문서

구역의 표시

  • 날짜
    1963년 6월 17일
  • 문서종류
    자료
  • 형태사항
    한국어 
별첨1
구역의 표시
아래의 각점을 순차적으로 연결하는 직선이다.
(1) 북위 39도 30분 동경 124도 00분
(2) 북위 37도 30분 동경 124도 00분
(3) 북위 36도 45분 동경 124도 30분
(4) 북위 33도 30분 동경 124도 30분
(5) 북위 32도 30분 동경 126도 00분
(6) 북위 32도 30분 동경 127도 00분
(7) 북위 34도 05분 동경 128도 35분
(8) 북위 34도 52분 동경 129도 17분
(9) 북위 35도 00분 동경 130도 00분
(10) 북위 37도 00분 동경 130도 30분
(11) 북위 37도 00분 동경 131도 00분
(12) 북위 38도 00분 동경 131도 30분
(13) 북위 38도 00분 동경 129도 40분
(14) 북위 39도 30분 동경 128도 30분
(15) 북위 40도 30분 동경 130도 10분
(16) 북위 42도 00분 동경 131도 00분 에서
(17) 함경북도, 경흥군, 우암령 고정
오류접수

본 사이트 자료 중 잘못된 정보를 발견하였거나 사용 중 불편한 사항이 있을 경우 알려주세요. 처리 현황은 오류게시판에서 확인하실 수 있습니다. 전화번호, 이메일 등 개인정보는 삭제하오니 유념하시기 바랍니다.

구역의 표시 자료번호 : kj.d_0014_0030_0232