구역의 표시
별첨1
구역의 표시
아래의 각점을 순차적으로 연결하는 직선이다.
(1) 북위 39도 30분 동경 124도 00분
(2) 북위 37도 30분 동경 124도 00분
(3) 북위 36도 45분 동경 124도 30분
(4) 북위 33도 30분 동경 124도 30분
(5) 북위 32도 30분 동경 126도 00분
(6) 북위 32도 30분 동경 127도 00분
(7) 북위 34도 05분 동경 128도 35분
(8) 북위 34도 52분 동경 129도 17분
(9) 북위 35도 00분 동경 130도 00분
(10) 북위 37도 00분 동경 130도 30분
(11) 북위 37도 00분 동경 131도 00분
(12) 북위 38도 00분 동경 131도 30분
(13) 북위 38도 00분 동경 129도 40분
(14) 북위 39도 30분 동경 128도 30분
(15) 북위 40도 30분 동경 130도 10분
(16) 북위 42도 00분 동경 131도 00분 에서
(17) 함경북도, 경흥군, 우암령 고정
구역의 표시
아래의 각점을 순차적으로 연결하는 직선이다.
(1) 북위 39도 30분 동경 124도 00분
(2) 북위 37도 30분 동경 124도 00분
(3) 북위 36도 45분 동경 124도 30분
(4) 북위 33도 30분 동경 124도 30분
(5) 북위 32도 30분 동경 126도 00분
(6) 북위 32도 30분 동경 127도 00분
(7) 북위 34도 05분 동경 128도 35분
(8) 북위 34도 52분 동경 129도 17분
(9) 북위 35도 00분 동경 130도 00분
(10) 북위 37도 00분 동경 130도 30분
(11) 북위 37도 00분 동경 131도 00분
(12) 북위 38도 00분 동경 131도 30분
(13) 북위 38도 00분 동경 129도 40분
(14) 북위 39도 30분 동경 128도 30분
(15) 북위 40도 30분 동경 130도 10분
(16) 북위 42도 00분 동경 131도 00분 에서
(17) 함경북도, 경흥군, 우암령 고정
