주메뉴 바로가기내용 바로가기하단 바로가기
상세검색
  • 디렉토리 검색
  • 작성·발신·수신일
    ~
한일회담외교문서

1961년 발행 VA FECT SHEET IS-1

  • 날짜
    1961년 1월
  • 문서종류
    자료
  • 형태사항
    영어 
U.S VETERANS ADMINISTRATION- MANILA REGIONAL OFFICE
DISBURSEMENTS BY CALENDAR YEAR
Year|Compensation and Pension|Insurance Benefits|Educ Assistance Payments|Other Miscell Expenses|Total
1946|503,738.00||618,229.46| 1,477,000.34| 2,599,027.80
1947|11,270,685.44|11,157,191.98|4,980,320.04|2,417,569.36|29,825,766.82
1948|34,389,189.26|24,077,759.36|14,046,501.36|3,200,070.48|75,713,520.46
1949|51,626,342.32|40,175,202.10|21,909,445.82|3,572,802.04|117,283,792.28
1950|48,622,271.10|41,919,313.32|21,327,441.36|4,016,855.14|115,385,880.92
1951| 73,489,237.34|33,778,479.36|17,524,630.22|6,496,422.26|131,200.0▣
1952|113,033,747.54|40,556,130.38|10,171,585.50|8,404,345.54|172,105,30▣.9
1953|139,513,058.88|22,000,000.00|5,549,910.20|9,201,324.42|176,205,093.
1954|100,940,103.18|21,618,224.68|2,2▣4,48.08|1,349,802.74|140,118,930.0
1955|100,877,984.72|21,993,840.96|1,234,971.98|34,1▣1,307.44|150,208,103.10
1956|100,678,436.38|20,023,131.76|967,240.14|8,729,520.24|130,998,320.2
1957|96,527,245.28|19,017,709.18|778,955.04|7,229,996.08|124,133,500.13
1958|91,440,580.40|18,805,891.22|751,037.20|6,023,962.00|117,081,490.94
1959|90,289,274.98|18,974,581.94|4,310,292.18|7,422,323.88|121,002,472.96
1950|92,655,058.14|19,607,853.08|6,930,195.70|7,332,009.10|120,725,716.08
1951|100,113,978.90|23,373,692.53|8,744,502.82|7,915,077.82|140,149,252.07
TOTAL|1,251,979,531.92|378,539,002.15|122,050,027.10|133,491,309.00|1,886,005,930.03
Equiv|606,294,307.55|184,790,236.83|59,363,565.61|65,108,097.19|915,656,207.18
Includes 10 million dollars expended in constructing and equipping the 720-bed Veterans Memorial
Hospital turned over to the Philippine Governmentin November 1955,
Footnote: At least 80% of our disbursements are paid to beneficiaires residing in provincial areas located outside the metropolitan Manila area, Monthly payments are made in all 50 provinces and checks are directed to at least 15,000 of the 25,800 barrios throughout the islands, The expenditures cited above are paid to approximately 10,000 live veterans, 605,000 widows, 35,000 parents and 14,000 children. It can be seen that these benefits are channeled into the economic lifeline of practically all communities.

색인어
지명
Manila area
관서
the Philippine Government
오류접수

본 사이트 자료 중 잘못된 정보를 발견하였거나 사용 중 불편한 사항이 있을 경우 알려주세요. 처리 현황은 오류게시판에서 확인하실 수 있습니다. 전화번호, 이메일 등 개인정보는 삭제하오니 유념하시기 바랍니다.

1961년 발행 VA FECT SHEET IS-1 자료번호 : kj.d_0010_0020_0451