선박국적증서
선박 국적 증서
도쿄 | ||||
번호 | 44395 | 적량 | 총톤수 | 159톤 70 |
신호부호 | JDBM | □톤 적치 상갑판하 | 45□ 입방미터 405 413 입방 343 | |
종류 | 어선 | 상갑판 □□을 둘러싼 장소 | 39 입방미터 062 | |
선박항 | 동래군 | 선수루 선교루 선미루 갑판실 선구 1 초과 기관실 | 39 입방미터 062 | |
선질 | □ | |||
범선(杋船) □□ | ||||
기관 종류 및 수 | 발동기의 □ | 기타 장소 공제적치 | 291 입방미터 973 | |
□직□, 종류 및 수 | □차 □□□의 □ | 선원 상용실 □족수선 | 72 입방미터 455 5 입방미터 510 | |
조선지 | 요코하마시 | 기관실 | 196 입방미터 083 | |
조선자 | 쓰루미[鶴見] 제철조선주식회사 | 범선, 범□ 기타 장소 | 17 입방미터 925 | |
□수연월 | 쇼와 10년 9월 | 총적치 | 160 입방미터 432 | |
선명 | 제4철영환 | 총톤수 | 56톤 73 | |
척도 | □□ 양상에서 선원 조전면□ 선미 조후면에 총장 27미터 00 선체 최□부의 조골 외면에 이르는 16폭 7미터 10 장 1중앙에 □골 상면에 있는 상갑판보의 □□의 □3미터 37 | |||
소유자 | 운수통신성 |
쇼와 19년 6월 10일
일본제국
요코하마 해군국