1) 鬱陵島気象台の沿革と気象特性
〈表 1〉鬱陵島の気候(1971〜2000年)
月項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年 |
日平均気温(℃) | 1.3 | 1.6 | 5.2 | 10.8 | 15.4 | 18.6 | 22.3 | 23.4 | 19.7 | 15.1 | 9.5 | 4.4 | 12.3 |
日最高気温(℃) | 4.2 | 4.6 | 8.8 | 14.7 | 19.2 | 21.9 | 25.3 | 26.5 | 23.1 | 18.7 | 12.9 | 7.6 | 15.6 |
日最低気温(℃) | -1 | -0.8 | 2.3 | 7.5 | 12 | 15.8 | 20 | 21.2 | 17.3 | 12.3 | 6.8 | 1.9 | 9.6 |
降水量(mm) | 110.5 | 84.2 | 68.2 | 75.6 | 86.1 | 108.2 | 125.6 | 148 | 150.7 | 79 | 98.5 | 101.4 | 1236 |
平均湿度(%) | 70.7 | 71.1 | 71 | 71 | 72.4 | 82.1 | 86.1 | 85.3 | 80.3 | 72.7 | 69.8 | 68.8 | 75.1 |
霧日数 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 3.6 | 5.4 | 7.5 | 9.4 | 5.5 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 3.1 |
晴れ日数 | 2.3 | 2.7 | 5 | 8.2 | 6.7 | 3.8 | 3 | 3.9 | 4.2 | 6.3 | 5.1 | 3.6 | 4.6 |
〈表 2〉自動気象観測装置がある三ヶ所の情報
台霞 | 鬱陵島気象台 | 天府 | |
位置 | 慶尚北道鬱陵郡西面台霞里 | 慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑道東里 | 慶尚北道鬱陵郡北面天府里 |
観測開始 | 1990年5月30日 | 1999年3月29日 | 2001年10月25日 |
緯度(N) | 37.52 | 37.48 | 37.54 |
経度(E) | 130.8 | 130.90 | 130.87 |
海抜高度(m) | 169 | 220 | 28 |
2) 独島の気象観測
〈表 3〉独島にある自動気象観測装置
独島 | |
位置 | 慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑道東里 |
観測開始 | 2006年3月 |
緯度(N) | 37.24 |
経度(E) | 131.88 |
海抜高度(m) | 96 |
〈表 4〉独島にある自動気象観測装置の気象データⅠ(2009年)
要素 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年 | ||
気温(0.1℃) | 平均 | 44 | 66 | 74 | 119 | 155 | 186 | 213 | 231 | 218 | 182 | 118 | 62 | 139 | |
平均最高 | 68 | 94 | 97 | 143 | 180 | 204 | 237 | 250 | 243 | 203 | 135 | 85 | 162 | ||
平均最低 | 21 | 39 | 51 | 101 | 139 | 173 | 197 | 219 | 199 | 167 | 96 | 42 | 120 | ||
最高 | 107 | 113 | 143 | 195 | 247 | 242 | 265 | 289 | 269 | 237 | 197 | 141 | 289 | ||
現れた日 | 22 | 2 | 19 | 29 | 21 | 28 | 6 | 19 | 18 | 2 | 1 | 11 | 08/19 | ||
最低 | -50 | 28 | -4 | 41 | 121 | 136 | 171 | 197 | 167 | 134 | 36 | -48 | -50 | ||
現れた日 | 24 | 1 | 25 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 15 | 14 | 2 | 31 | 01/24 | ||
強数量(0.1mm) | 総量 00-24h | 595 | 15 | 45 | 465 | 550 | 2082 | 895 | 340 | 235 | 545 | 595 | 6360 | ||
最多量 | 1日 | 150 | 5 | 40 | 275 | 265 | 570 | 570 | 115 | 150 | 290 | 160 | 570 | ||
現れた日 | 7 | 31 | 29 | 21 | 29 | 7 | 7 | 28 | 2 | 9 | 11 | 08/07 | |||
1時間 | 50 | 5 | 5 | 105 | 135 | 435 | 270 | 65 | 50 | 290 | 95 | 435 | |||
現れた日 | 7 | 31 | 26 | 21 | 29 | 29 | 7 | 15 | 2 | 9 | 25 | 07/29 | |||
風(0.1m/s) | 平均風速 | 49 | 36 | 47 | 44 | 44 | 42 | 35 | 33 | 25 | 37 | 40 | 46 | 40 | |
最大瞬間風速 | 245 | 180 | 229 | 275 | 235 | 210 | 284 | 186 | 179 | 232 | 222 | 265 | 284 | ||
最大瞬間風向 | SW | SSW | WSW | NNW | SW | SSW | SSW | S | S | SW | WSW | SSW | SSW | ||
現れた日 | 24 | 5 | 13 | 26 | 17 | 3 | 9 | 27 | 12 | 17 | 15 | 5 | 07/09 | ||
風向別最大風速(0.1m/s) | 北北東 NNE | 35 | 12 | 50 | 25 | 23 | 19 | 1 | 2 | 12 | 12 | 9 | 50 | ||
北東 NE | 46 | 21 | 19 | 24 | 34 | 14 | 27 | 63 | 1 | 14 | 11 | 62 | 63 | ||
東北東 ENE | 68 | 29 | 43 | 54 | 67 | 77 | 87 | 85 | 65 | 100 | 72 | 124 | 124 | ||
東 E | 112 | 51 | 97 | 125 | 105 | 78 | 62 | 61 | 82 | 108 | 80 | 96 | 125 | ||
東南東 ESE | 110 | 62 | 62 | 75 | 47 | 80 | 49 | 34 | 69 | 53 | 45 | 35 | 110 | ||
南東 SE | 105 | 59 | 77 | 130 | 61 | 23 | 44 | 28 | 28 | 50 | 59 | 38 | 130 | ||
南南東 SSE | 85 | 29 | 94 | 132 | 77 | 19 | 49 | 34 | 43 | 40 | 46 | 94 | 132 | ||
南 S | 84 | 26 | 79 | 141 | 30 | 35 | 135 | 141 | 100 | 120 | 66 | 115 | 141 | ||
南南西 SSW | 91 | 89 | 152 | 158 | 157 | 147 | 214 | 138 | 49 | 126 | 118 | 201 | 214 | ||
南西 SW | 169 | 99 | 161 | 163 | 139 | 139 | 149 | 95 | 60 | 154 | 105 | 175 | 175 | ||
西南西 WSW | 146 | 82 | 139 | 142 | 130 | 103 | 77 | 48 | 40 | 101 | 102 | 99 | 146 | ||
西 W | 119 | 103 | 72 | 81 | 58 | 76 | 63 | 37 | 66 | 85 | 119 | ||||
西北西 WNW | 23 | 24 | 43 | 28 | 32 | 61 | 8 | 41 | 50 | 48 | 73 | 73 | |||
北西 NW | 26 | 8 | 18 | 33 | 3 | 34 | 11 | 24 | 30 | 48 | 18 | 48 | |||
北北西 NNW | 29 | 41 | 47 | 36 | 4 | 14 | 7 | 8 | 21 | 21 | 18 | 47 | |||
北 N | 3 | 32 | 18 | 2 | 20 | 7 | 15 | 23 | 32 | ||||||
風向別観測回数の百分率(0.1%) | 恒温 CALM | 28 | 26 | 11 | 7 | 37 | 47 | 80 | 34 | 69 | 45 | 31 | 24 | 38 | |
北北東 NNE | 13 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||
北東 NE | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 7 | 1 | 18 | 6 | |||
東北東 ENE | 36 | 68 | 60 | 24 | 38 | 29 | 91 | 190 | 113 | 104 | 79 | 114 | 80 | ||
東 E | 215 | 188 | 165 | 171 | 167 | 248 | 182 | 263 | 304 | 149 | 98 | 68 | 184 | ||
東南東 ESE | 90 | 128 | 71 | 102 | 40 | 91 | 49 | 26 | 120 | 48 | 28 | 30 | 64 | ||
南東 SE | 34 | 94 | 43 | 17 | 12 | 23 | 34 | 36 | 48 | 23 | 16 | 16 | 28 | ||
南南東 SSE | 22 | 43 | 43 | 22 | 25 | 25 | 25 | 38 | 30 | 23 | 31 | 28 | 28 | ||
南 S | 26 | 51 | 41 | 28 | 19 | 35 | 71 | 104 | 69 | 149 | 117 | 89 | 69 | ||
南南西 SSW | 63 | 145 | 84 | 120 | 144 | 179 | 242 | 149 | 85 | 157 | 188 | 278 | 155 | ||
南西 SW | 191 | 154 | 279 | 316 | 347 | 245 | 160 | 123 | 129 | 185 | 284 | 173 | 218 | ||
西南西 WSW | 223 | 68 | 159 | 124 | 114 | 50 | 29 | 27 | 14 | 52 | 50 | 57 | 80 | ||
西 W | 28 | 13 | 47 | 26 | 21 | 7 | 6 | 22 | 27 | 56 | 23 | ||||
西北西 WNW | 8 | 17 | 11 | 7 | 12 | 13 | 1 | 3 | 19 | 21 | 38 | 12 | |||
北西 NW | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 4 | ||||
北北西 NNW | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||||
北 N | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 |
〈表 5〉独島にある自動気象測定装置の気象データⅡ(2009年)
要素 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前年 | |||
階級別日数 | 日最高気温 (℃) | ≦ | 0.0 | |||||||||||||
0.1- | 10.0 | 24 | 2 | 12 | 2 | 28 | 8 | 18 | 66 | |||||||
10.1- | 20.0 | 7 | 3 | 10 | 28 | 3 | 9 | 15 | 22 | 13 | 135 | |||||
20.1- | 30.0 | 16 | 26 | 30 | 29 | 15 | 121 | |||||||||
≧ | 30.1 | |||||||||||||||
日平均気温 (℃) | ≦ | -5.0 | ||||||||||||||
-4.9- | 0.0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
0.1- | 10.0 | 29 | 5 | 17 | 4 | 13 | 21 | 89 | ||||||||
10.1 | 20.0 | 5 | 26 | 30 | 19 | 1 | 1 | 24 | 17 | 8 | 131 | |||||
≧ | 20.1 | 9 | 28 | 31 | 29 | 6 | 103 | |||||||||
日最低気温 (℃) | ≦ | -15.0 | ||||||||||||||
-14.9- | -5.0 | 1 | 1 | |||||||||||||
-4.9- | 0.0 | 10 | 2 | 8 | 20 | |||||||||||
0.1- | 10.0 | 20 | 5 | 19 | 15 | 18 | 21 | 98 | ||||||||
≧ | 10.1 | 1 | 15 | 31 | 25 | 28 | 30 | 29 | 30 | 12 | 2 | 203 | ||||
日降水量 (mm) | ≧ | 0.0 | 15 | 3 | 2 | 7 | 9 | 18 | 8 | 8 | 10 | 15 | 14 | 109 | ||
≧ | 10.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||
≧ | 30.0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
≧ | 80.0 | |||||||||||||||
≧ | 100.0 | |||||||||||||||
1時間降水量 (mm) | ≧ | 1.0 | 8 | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 3 | 4 | 11 | 55 | ||||
≧ | 6.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||
≧ | 10.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
≧ | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
最大瞬間風速 (m/s) | ≧ | 30.0 | 1 | 1 | ||||||||||||
0.3- | 3.3 | |||||||||||||||
3.4- | 7.9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 58 | |||
8.0- | 13.8 | 9 | 3 | 9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 | 15 | 12 | 11 | 148 | ||
≧ | 13.9 | 20 | 2 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 9 | 15 | 19 | 116 | ||
旬別平均値 | 平均気温 (0.1℃) | 上旬 | 50 | 66 | 72 | 115 | 152 | 165 | 214 | 221 | 221 | 196 | 141 | 95 | ||
中旬 | 35 | 91 | 123 | 160 | 166 | 214 | 239 | 215 | 178 | 91 | 43 | |||||
下旬 | 47 | 58 | 120 | 153 | 206 | 210 | 232 | 218 | 175 | 106 | 51 | |||||
最高気温 (0.1℃) | 上旬 | 70 | 94 | 101 | 137 | 176 | 185 | 241 | 241 | 250 | 217 | 167 | 116 | |||
中旬 | 60 | 115 | 148 | 183 | 210 | 240 | 258 | 241 | 194 | 109 | 61 | |||||
下旬 | 73 | 81 | 143 | 181 | 219 | 231 | 251 | 240 | 198 | 128 | 79 | |||||
最低気温 (0.1℃) | 上旬 | 31 | 39 | 55 | 105 | 141 | 173 | 197 | 228 | 188 | 159 | 75 | 21 | |||
中旬 | 12 | 71 | 102 | 139 | 194 | 197 | 219 | 204 | 160 | 90 | 27 | |||||
下旬 | 21 | 33 | 41 | 48 | 38 | 30 | 25 | 19 | 27 | 48 | 35 | |||||
風速 (0.1m/s) | 上旬 | 40 | 36 | 29 | 41 | 48 | 36 | 30 | 25 | 19 | 27 | 48 | 35 | |||
中旬 | 55 | 68 | 37 | 55 | 34 | 61 | 34 | 23 | 49 | 47 | 52 | |||||
下旬 | 52 | 31 | 53 | 29 | 55 | 24 | 40 | 33 | 35 | 25 | 51 | |||||
降水量 (0.1mm) | 上旬 | 330 | 5 | 215 | 985 | 770 | 20 | 180 | 405 | 50 | ||||||
中旬 | 230 | 5 | 175 | 25 | 425 | 125 | 160 | 60 | 120 | 345 | ||||||
下旬 | 35 | 10 | 45 | 285 | 310 | 670 | 180 | 15 | 20 | 200 |
3) 鬱陵島気象台の可視距離観測法
4) 鬱陵島気象台の最近の可視距離の特徴
1) 独島撮影場所と期間
2) 独島撮影写真の特徴:三角点に見える独島
〈表 8〉独島可視日数調査地域14ヶ所の位置情報(常時観測基準場所はKBS鬱陵中継所、残りは特別な場合に調査が行われた場所)
場所 | 緯度(度分) | 経度(度分) | 高さ(m) |
KBS鬱陵中継所 | 37 29.061 | 130 53.644 | 227 |
ホ・ウォングァン家 | 37 29.167 | 130 53.545 | 276 |
アンピョンジョン墓地 | 37 28.697 | 130 53.116 | 294 |
パク·ヨンス家 | 37 28.781 | 130 53.225 | 255 |
イム・ジェギュ家 | 37 28.856 | 130 53.401 | 217 |
チョン・ボングォン家 | 37 28.258 | 130 52.828 | 133 |
石浦展望台 | 37 32.788 | 130 54.067 | 291 |
石浦休憩所 | 37 32.116 | 130 54.429 | 311 |
イ・ドクジュン家 | 37 32.062 | 130 54.403 | 296 |
内水田展望台 | 37 30.339 | 130 54.443 | 441 |
望郷峰 | 37 28.475 | 130 54.154 | 281 |
八角亭 | 37 29.386 | 130 53.240 | 708 |
マルジャンドゥン | 37 30.419 | 130 52.457 | 970 |
聖人峰 | 37 29.879 | 130 52.027 | 984 |
〈表 9〉独島撮影に使用されたカメラとGPS
3) 独島撮影時刻の可視距離:気象条件分析の必要性