주메뉴 바로가기내용 바로가기하단 바로가기
상세검색
  • 디렉토리 검색
  • 작성·발신·수신일
    ~

크라스키노발해성

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОССИЙСКО-КОРЕЙСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ НА КРАСКИНСКОМ ГОРОДИЩЕ В РОССИЙСКОМ ПРИМОРЬЕ В 2010 ГОДУ

크라스키노발해성

«Игральные фишки»

5. «Игральные фишки»

В ходе археологических исследований 2010 года было обнаружено 184 экземпляров изделий, условно называемых нами «игральными фишками», в том числе 119 экземпляров из раскопа XLIV и 65 экземпляров из раскопа XLV. Обычно они изготавливаются из обломков сосудов (преимущественно из стенок) или черепицы, в редких случаях использовались небольшие гальки правильной круглой формы.
Таблица 9_ Игральные фишки из раскопа XLIV
№п/пШифрДиаметр(см)Толщина(см)МатериалПримечание
1К-10, Р-44, пл.1, А-29, № 32.1×2.10.5КерамикаКрая оббиты
2К-10, Р-44, пл. 1, З-23, № 43.3×3.02.1ЧерепицаКрая оббиты, с одной стороны подпрямоугольно й формы
3К-10, Р-44, пл. 1, З-23, № 52.0×2.21.8ЧерепицаКрая оббиты
4К-10, Р-44, пл. 1, В-19, № 71.9×2.11.8ПесчаникКрая оббиты
5К-10, Р-44, пл. 1, М-23, № 82.0×2.21.8ЧерепицаКрая оббиты
6К-10, Р-44, пл. 1, Ж-27, № 92.5×2.21.3КерамикаКрая хорошо обточены
7К-10, Р-44, пл. 1, В-19, № 102.5×2.41.8ПесчаникКрая оббиты, слегка обточены
8К-10, Р-44, Л-29, № 122.6×2.51.3Черепицазамыта
9К-10, Р-44, пл. 1, З-25, № 132.2×2.31.5ПесчаникКрая хорошо обточены
10К-10, Р-44, пл. 1, М-29, № 162.0×2.11.3ЧерепицаКрая оббиты
11К-10, Р-44, пл. 1, Н-23, № 172.0×2.21.4ЧерепицаКрая оббиты
12К-10, Р-44, пл. 1, Н-22, № 182.1×2.41.5ЧерепицаКрая оббиты, форма неправильная
13К-10, Р-44, пл. 1, М-23, № 192.6×2.81.8ЧерепицаКрая оббиты, прямоугольная форма
14К-10, Р-44, пл. 1, М-28, № 202.8×2.60.9КерамикаКрая оббиты
15К-10, Р-44, пл. 1, М-18, № 212.7×2.71.4ЧерепицаСлегка обточена
16К-10, Р-44, пл. 1, Д-29, № 222.8×2.81.2ЧерепицаКрая грубо оббиты
17К-10, Р-44, пл. 1, Е-26, № 292.5×2.80.8КерамикаКрая оббиты
18К-10, Р-44, пл. 1, М-23, № 302.0×2.30.8КерамикаКрая оббиты
19К-10, Р-44, пл. 1, Н-19, № 323.0×2.71.3ЧерепицаКрая оббиты
20К-10, Р-44, пл. 1, Г-21, № 322.0×2.31.5ЧерепицаКрая оббиты
21К-10, Р-44, пл. 1, М-28, № 332.4×2.40.7КерамикаКрая оббиты
22К-10, Р-44, пл. 1, Н-21, № 344.6×4.10.8КерамикаКрая оббиты
23К-10, Р-44, пл. 1, Л-28, № 355.7×5.71КерамикаКрая оббиты
24К-10, Р-44, пл. 2, К-29, № 382.3×2.61.7ЧерепицаКрая оббиты
25К-10, Р-44, пл. 2, К-29, № 392.4×2.81.1ЧерепицаХорошо обточена
26К-10, Р-44, пл. 2, Е-28, № 402.8×2.91.7ЧерепицаКрая оббиты
27К-10, Р-44, пл. 2, Ж-29, № 413.8×3.52.6ЧерепицаКрая оббиты
28К-10, Р-44, пл. 2, Н-23, № 422.6×2.81.7ЧерепицаКрая оббиты
29К-10, Р-44, пл. 2, В-28, № 442.3×2.81.3КерамикаКрая оббиты
30К-10, Р-44, пл. 2, Ж-26, № 452.0×2.41.4ЧерепицаКрая оббиты
31К-10, Р-44, пл. 2, Ж-27, № 462.4×2.62.1ЧерепицаКрая оббиты
32К-10, Р-44, пл. 2, Е-28, № 472.9×2.81.3КерамикаКрая оббиты
33К-10, Р-44, пл. 2, Д-25, № 482.0×2.71.7ЧерепицаКрая оббиты
34К-10, Р-44, пл. 2, Л-29, № 492.3×2.11.3ЧерепицаКрая оббиты
35К-10, Р-44, пл. 2, Е-25, № 503.0×3.31.2КерамикаКрая оббиты
36К-10, Р-44, пл. 2, Е-25, № 512.2×2.51.6ЧерепицаКрая оббиты
37К-10, Р-44, пл. 2, Н-20, № 537.0×6.71.8ЧерепицаКрая оббиты
38К-10, Р-44, пл. 2, З-24, № 543.8×4.01.9ЧерепицаКрая оббиты
39К-10, Р-44, пл. 2, Е-23, № 553.5×4.01КерамикаКрая оббиты
40К-10, Р-44, пл. 2, Е-23, № 562.3×2.50.7КерамикаКрая оббиты
41К-10, Р-44, пл. 2, Е-24, № 572.3×2.51.6ЧерепицаКрая оббиты
42К-10, Р-44, пл. 2, З-25, № 582.7×2.52.3ЧерепицаКрая оббиты
43К-10, Р-44, пл. 2, Н-22, № 592.3×2.62ПесчаникХорошо обточена
44К-10, Р-44, пл. 2, З-24, № 603.6×3.71.8ЧерепицаКрая оббиты
45К-10, Р-44, пл. 2, Е-24, № 612.5×3.01.6КерамикаКрая оббиты
46К-10, Р-44, пл. 2, К-28, № 623.8×4.01.1КерамикаКрая оббиты
47К-10, Р-44, пл. 2, М-22, № 631.9×2.31.7ЧерепицаКрая оббиты
48К-10, Р-44, пл. 2, З-23, № 642.1×2.11.7ЧерепицаКрая оббиты
49К-10, Р-44, пл. 2, К-17, № 652.2×2.21КерамикаКрая оббиты
50К-10, Р-44, пл. 2, Б-26, № 684.7×4.90.7КерамикаКрая оббиты
51К-10, Р-44, пл. 2, В-26, № 694.5×4.50.7КерамикаКрая оббиты
52К-10, Р-44, пл. 2, Г-26, № 701.7×2.01.1ЧерепицаКрая оббиты
53К-10, Р-44, пл. 2, Б-24, № 715.4×6.20.5КерамикаКрая оббиты
54К-10, Р-44, пл. 2, В-27, № 722.8×3.10.8КерамикаКрая оббиты
55К-10, Р-44, пл. 2, В-24, № 734.1×3.80.5КерамикаКрая оббиты
56К-10, Р-44, пл. 2, В-27, № 742.6×2.11.8КерамикаКрая оббиты
57К-10, Р-44, пл. 3, М-28, № 1183.3×2.80.6КерамикаКрая оббиты
58К-10, Р-44, пл. 3, М-28, № 1191.5×4.20.9КерамикаКрая оббиты
59К-10, Р-44, пл. 3, В-25, № 1204.0×3.51.5ЧерепицаКрая оббиты
60К-10, Р-44, пл. 3, Е-24, № 1212.7×3.00.8КерамикаКрая оббиты
61К-10, Р-44, пл. 3, М-28, № 1222.3×2.11.8ЧерепицаКрая оббиты
62К-10, Р-44, пл. 3, Н-29, № 1232.5×2.41.5ЧерепицаКрая оббиты
63К-10, Р-44, пл. 3, Е-25, № 1242.1×2.41.6ЧерепицаКрая оббиты
64К-10, Р-44, пл. 3, Е-28, № 1252.8×3.01.8ЧерепицаКрая оббиты
65К-10, Р-44, пл. 3, З-29, № 1262.8×3.21.2ЧерепицаКрая оббиты
66К-10, Р-44, пл. 3, Е-25, № 1272.4×2.30.7КерамикаКрая оббиты
67К-10, Р-44, пл. 3, Е-25, № 1282.7×2.81.6ЧерепицаЗамыта
68К-10, Р-44, пл. 3, Е-28, № 1292.2×2.11.1ЧерепицаКрая оббиты
69К-10, Р-44, пл. 3, Е-25, № 1303.3×3.30.8КерамикаКрая оббиты
70К-10, Р-44, пл. 3, Е-25, № 1315.7×5.41.9ЧерепицаКрая оббиты
71К-10, Р-44, пл. 3, Е-25, № 1325.9×5.61.2КерамикаКрая оббиты
72К-10, Р-44, пл. 3, Е-25, № 1332.2×2.21.9ЧерепицаКрая оббиты
73К-10, Р-44, пл. 3, М-29, № 1342.3×2.01.5ЧерепицаКрая оббиты
74К-10, Р-44, пл. 3, Е-25, № 1352.4×2.11.7ЧерепицаКрая оббиты
75К-10, Р-44, пл. 3, Е-25, № 1362.3×2.71.4ЧерепицаКрая оббиты
76К-10, Р-44, пл. 3, Е-25, № 1372.6×2.81.2ГалькаКрая оббиты
77К-10, Р-44, пл. 3, А-26, № 1382.5×2.60.5КерамикаКрая оббиты
78К-10, Р-44, пл. 3, Ж-25, № 1401.8×1.81.7ЧерепицаКрая оббиты
79К-10, Р-44, пл. 3, Е-29, № 1412.8×3.01.9ЧерепицаКрая оббиты
80К-10, Р-44, пл. 3, Б-18, № 1422.3×2.20.9КерамикаКрая оббиты
81К-10, Р-44, пл. 3, Ж-24, № 1431.8×2.21.6ЧерепицаКрая оббиты
82К-10, Р-44, пл. 3, Ж-24, № 1442.1×2.10.4КерамикаКрая оббиты
83К-10, Р-44, пл. 3, М-19, № 1453.9×3.71КерамикаКрая оббиты
84К-10, Р-44, пл. 3, В-27, № 1464.2×4.00.9КерамикаКрая оббиты
85К-10, Р-44, пл. 3, Ж-24, № 1472.3×2.72ЧерепицаКрая оббиты
86К-10, Р-44, пл. 3, Д-25, № 1482.7×2.91.1КерамикаКрая оббиты
87К-10, Р-44, пл. 3, Д-24, № 1492.4×2.41.6ЧерепицаКрая оббиты
88К-10, Р-44, пл. 3, Ж-24, № 1503.7×2.40.7КерамикаКрая оббиты
89К-10, Р-44, пл. 3, Г-19, № 1512.1×2.82.2ЧерепицаКрая оббиты
90К-10, Р-44, пл. 3, Н-21, № 1523.7×3.72.1ЧерепицаКрая оббиты
91К-10, Р-44, пл. 3, Н-21, № 1532.0×2.41.7КерамикаКрая оббиты
92К-10, Р-44, пл. 3, Ж-25, № 1543.5×3.41.6ЧерепицаКрая оббиты
93К-10, Р-44, пл. 3, Е-24, № 1552.2×1.90.7КерамикаКрая оббиты
94К-10, Р-44, пл. 3, Ж-24, № 1562.6×1.82ЧерепицаКрая оббиты
95К-10, Р-44, пл. 3, Ж-25, № 1572.2×2.21.1КерамикаКрая оббиты
96К-10, Р-44, пл. 3, Н-29, № 1582.5×2.61КерамикаКрая оббиты
97К-10, Р-44, пл. 3, В-25, № 1592.3×2.91.1КерамикаКрая оббиты
98К-10, Р-44, пл. 4, Ж-24, № 1642.5×2.50.6КерамикаКрая оббиты
99К-10, Р-44, пл. 4, Ж-25, № 1652.4×2.21.8ЧерепицаКрая оббиты
100К-10, Р-44, пл. 4, Ж-24, № 1662.4×1.90.6КерамикаКрая оббиты
101К-10, Р-44, пл. 4, Ж-25, № 1673.3×3.21.8ЧерепицаКрая оббиты
102К-10, Р-44, пл. 4, Н-22, № 1682.5×2.41.4ЧерепицаКрая оббиты
103К-10, Р-44, пл. 4, Л-24, № 1692.5×2.11.5ЧерепицаКрая оббиты
104К-10, Р-44, пл. 4, В-28, № 1702.8×2.61.5ПесчаникКрая оббиты
105К-10, Р-44, пл. 4, В-27, № 1713.7×3.62.2ЧерепицаКрая оббиты
106К-10, Р-44, пл. 4, Ж-24, № 1732.6×2.01.7ЧерепицаКрая оббиты
107К-10, Р-44, пл. 4, Ж-24, № 1742.2×1.81.6ЧерепицаОкатанная
108К-10, Р-44, пл. 4, Ж-24, № 1754.1×3.51.5ЧерепицаКрая оббиты
109К-10, Р-44, пл. 4, Ж-24, № 1762.7×2.62ЧерепицаОббитая
110К-10, Р-44, пл. 4, Ж-24, № 1772.9×2.51.1КерамикаКрая оббиты
111К-10, Р-44, пл. 1(дерн), Д-24, № 1784.0×3.90.7КерамикаКрая оббиты
112К-10, Р-44, пл. 2, Д-24, № 1792.2×2.20.8КерамикаКрая оббиты
113К-10, Р-44, пл. 3, Д-26, № 1802.5×2.41.9ЧерепицаКрая оббиты
114К-10, Р-44, пл. 3, Д-29, № 1812.4×2.21.5ЧерепицаКрая оббиты
115К-10, Р-44, пл. 3, Д-27, № 1823.5×3.51.5ПесчаникХорошо обточена
116К-10, Р-44, пл. 3, Д-24, № 1832.5×2.30.5КерамикаКрая оббиты
117К-10, Р-44, пл. 3, Д-28, № 1842.5×2.11.8ЧерепицаКрая оббиты
118К-10, Р-44, пл. 4, Д-23, № 1852.6×2.70.9КерамикаКрая оббиты
119К-10, Р-44, пл. 4, Д-27, № 1862.3×2.21.2ЧерепицаКрая оббиты
Таблица 10_ Игральные фишки из раскопа XLV
NN ппШифрДиаметр(в см)Толщина(в см)МатериалПримечание
1К-10-Р.45-пл.1-кв.Л3-№ 23.9×3.50.8КерамикаКрая оббиты и слегка оботочены (лощило?)
2К-10-Р.45-пл.1-кв.С5-№ 42.7×2.51ЧерепицаКрая оббиты
3К-10-Р.45-пл.1-кв.Т5-№ 52.8×2.40.9КерамикаКрая оббиты
4К-10-Р.45-пл.1-кв.Р2-№ 63.5×3.20.9КерамикаКрая оббиты
5К-10-Р.45-пл.1-кв.Ы3-№ 72.6×2.30.8КерамикаКрая оббиты
6К-10-Р.45-пл.1-кв.Э6-№ 82.5×2.40.9КерамикаКрая оббиты
7К-10-Р.45-пл.1-кв.И4-№ 92.4×2.71.8ЧерепицаКрая оббиты
8К-10-Р.45-пл.1-кв.К11-№ 102.5×2.20.7КерамикаКрая оббиты
9К-10-Р.45-пл.1-кв.Н5-№ 112.5×2.30.9КерамикаКрая оббиты
10К-10-Р.45-пл.1-кв.Н5-№ 123.5×3.90.7КерамикаКрая оббиты
11К-10-Р.45-пл.1-кв.З7-№ 132.2×2.41.3ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
12К-10-Р.45-пл.1-кв.Е7-№ 142.7×2.21.3ЧерепицаКрая оббиты
13К-10-Р.45-пл.1-кв.Л9-№ 152.5×2.22ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
14К-10-Р.45-пл.1-кв.о5-№ 163.2×2.41.3КерамикаКрая оббиты
15К-10-Р.45-пл.1-кв.И10-№ 172.9×2.71.4КерамикаКрая оббиты и слегка обточены
16К-10-Р.45-пл.1-кв.Л8-№ 182.4×2.30.8КерамикаКрая оббиты и слегка обточены
17К-10-Р.45-пл.1-кв.М9-№ 192.4×2.72.1ЧерепицаКрая подработаны
18К-10-Р.45-пл.1-кв.К7-№ 202.2×20.7КерамикаКрая оббиты
19К-10-Р.45-пл.1-кв.О2-№ 213.2×2.80.7КерамикаКрая оббиты
20К-10-Р.45-пл.1-кв.И11-№ 272.4×2.51.5ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
21К-10-Р.45-пл.1-кв.Д8-№ 285.1×4.41.7ЧерепицаКрая оббиты
22К-10-Р.45-пл.2-кв.Ж10-№ 322.3×2.41.4КерамикаКрая оббиты
23К-10-Р.45-пл.2-кв.К5-№ 335.5×5.20.9КерамикаКрая оббиты и слегка обточены
24К-10-Р.45-пл.2-кв.Л8-№ 341.9×1.71ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
25К-10-Р.45-пл.2-кв.К8-№ 354.4×4.61.7ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
26К-10-Р.45-пл.2-кв.Э4-№ 374.3×3.41.4ЧерепицаКрая оббиты
27К-10-Р.45-пл.2-кв.Е11-№ 392.6×2.51.3КерамикаКрая оббиты и слегка обточены
28К-10-Р.45-пл.2-кв.М2-№ 404.5×4.20.8КерамикаКрая оббиты
29К-10-Р.45-пл.2-кв.Ы3-№ 414.50.8КерамикаКрая оббиты и слегка обточены
30К-10-Р.45-пл.2-кв.Ж8-№ 471.71.4ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
31К-10-Р.45-пл.2-кв.Ж8-№ 492×1.91.8ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
32К-10-Р.45-пл.3-кв.Д10-№ 562.9×2.31.8ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
33К-10-Р.45-пл.3-кв.Ш6-№ 572.8×2.31.4КерамикаКрая тщательно подработаны, ло щило.
34К-10-Р.45-пл.3-кв.И10-№ 601.9×1.81КерамикаКрая оббиты и слегка обточены
35К-10-Р.45-пл.3-кв.Е10-№ 612.5×2.31.2КерамикаКрая оббиты
36К-10-Р.45-пл.3-кв.Ю2-№ 623×2.90.6КерамикаКрая оббиты и слегка обточены
37К-10-Р.45-пл.3-квЫ6-№ 632.7×2.61ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
38К-10-Р.45-пл.3-квЫ6-№ 644.5×40.8КерамикаКрая оббиты
39К-10-Р.45-пл.3-квЫ5-№ 653.5×2.82ЧерепицаКрая оббиты
40К-10-Р.45-пл.3-квЫ5-№ 662.4×21.5ЧерепицаКрая оббиты
41К-10-Р.45-пл.4-квК5-№ 713.6×3.10.6КерамикаКрая оббиты
42К-10-Р.45-пл.4-квЖ10-№ 782×1.81.7ЧерепицаКрая оббиты
43К-10-Р.45-пл.4-квЗ7-№ 802.60.7ГалькаКруглая (лощило?)
44К-10-Р.45-пл.4-квД9-№ 832.4×2.51.2ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
45К-10-Р.45-пл.4-квД10-№ 862.8×30.8КерамикаКрая оббиты
46К-10-Р.45-пл.4-квД10-№ 872.7×2.21.5КерамикаКрая оббиты
47К-10-Р.45-пл.4-квД5-№ 882.3×21КерамикаКрая оббиты и слегка обточены
48К-10-Р.45-пл.4-квД9-№ 892×1.91.2ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
49К-10-Р.45-пл.4-квД9-№ 902.8×2.51.1ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
50К-10-Р.45-пл.4-квД9-№ 912.4×1.81.5ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
51К-10-Р.45-пл.4-квД9-№ 922.11.5ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
52К-10-Р.45-пл.4-квД9-№ 932.3×2.11.2ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
53К-10-Р.45-пл.4-квД9-№ 942.51.3ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены, обломана
54К-10-Р.45-пл.4-квД9-№ 9521.4ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
55К-10-Р.45-пл.4-квЕ8-№ 962.1×1.81.5ЧерепицаКрая оббиты
56К-10-Р.45-пл.5-квД9-№ 982.7×2.42ЧерепицаКрая оббиты
57К-10-Р.45-пл.5-квД9-№ 992.7×2.51.7ЧерепицаКрая оббиты
58К-10-Р.45-пл.5-квД9-№ 1002.4×2.51.4ЧерепицаКрая оббиты
59К-10-Р.45-пл.5-квД9-№ 1012.2×21.3ЧерепицаКрая оббиты
60К-10-Р.45-пл.5-квД9-№ 1073.2×3.30.8КерамикаКрая оббиты и слегка обточены
61К-10-Р.45-пл.5-квД9-№ 1082.5×21.3ЧерепицаКрая оббиты
62К-10-Р.45-пл.5-квД9-№ 1092.5×2.41.3ЧерепицаКрая оббиты
63К-10-Р.45-пл.5-квД9-№ 1102.1×21.3ЧерепицаКрая оббиты
64К-10-Р.45-пл.1бровка-квТ5-№ 1052.1×21.9ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
65К-10-Р.45-пл.2бровка-кв.Т2-№ 1062.4×2.31.5ЧерепицаКрая оббиты и слегка обточены
오류접수

본 사이트 자료 중 잘못된 정보를 발견하였거나 사용 중 불편한 사항이 있을 경우 알려주세요. 처리 현황은 오류게시판에서 확인하실 수 있습니다. 전화번호, 이메일 등 개인정보는 삭제하오니 유념하시기 바랍니다.

«Игральные фишки» 자료번호 : kr.r_0008_0030_0050