주메뉴 바로가기내용 바로가기하단 바로가기
상세검색
  • 디렉토리 검색
  • 작성·발신·수신일
    ~
크라스키노발해성

장기알

2009년도 40발굴구역과 42발굴구역에서 모두 104점 출토되었다. 40발굴구역에서는 45점이 출토되었는데, 6분층에서 8점, 7분층에서 7점, 8분층에서는 13점, 9분층에서 2점이 출토되었다. 수혈 내부(Б, В-15, 16 –6 격자), 토기 내부, 10분층 1점, 12분층 4점 출토되었다. 대체적인 직경은 1.8×1.9~5.7×5.7cm, 두께는 0.6~2.8cm이다. 이들은 기와, 토기 등으로 제작되었고, 석재로 자갈이나 사암제를 사용해 만들어지기도 한다. 모든 제품은 약간씩 마연되어 형태를 만들고 있다. 이 유물의 가장자리는 약간씩 갈려 있거나 떼어낸 자국도 있다. 몇몇 유물들은 약간씩 가공한 흔적이 남아 있는데, 이는 상면을 가죽 등으로 마연한 것으로 생각된다.
42발굴구역에서는 모두 59점 출토되었다. 1분층에서 3점, 2분층에서 42점, 3분층에서 8점, 4분층은 17점, 5분층은 2점, 6분층은 11점이다. 그중 큰 4점 중에는 2점은 기와, 2점은 토기로 만들어졌는데, 아마도 이러한 제품은 마연기로 사용되었을 가능성이 있다. 기와로 만들어진 것 중 1점은 모든 면이 가공되었는데, 40발굴구역에서 출토한 유물과 유사하다. 장기알로 만들어진 것 중에는 자갈제도 있다. 직경은 1.7×1.9cm~8.6×8cm, 두께는 0.5~2.7cm이다.
〈표 8〉40발굴구역 출토 장기알
유물번호출토장소직경두께재질특징
1К-09, Р-40, 6분층, Д-22 격자, №153.4 × 2.80.6토기가장자리 떼어냄
2К-09, Р-40, 6분층, Б-21 격자, №52.5 × 2.21토기가장자리 떼어냄
3К-09, Р-40, 6분층, А-16 격자, №122 × 2.11.5기와가장자리 떼어냄
4К-09, Р-40, 6분층, А-20 격자, №132.8 × 2.40.7토기가장자리 떼어냄
5К-09, Р-40, 6분층, Б-16 격자, №142.1 × 21.5기와가장자리 떼어냄
6К-09, Р-40, 6분층, Е-22 격자, №172 × 1.91.4기와가장자리 떼어냄
7К-09, Р-40, 6분층, Е-22 격자, №182 × 2.21.2토기가장자리 떼어냄
8К-09, Р-40, 6분층, Е-19 격자, №102.1 × 1.51.5기와가장자리 갈아냄
9К-09, Р-40, 7분층, Д-19 격자, №415.2 × 4.70.6토기가장자리 갈아냄
10К-09, Р-40, 7분층, Б-15 격자, №314.2 × 3.70.7토기가장자리 떼어냄
11К-09, Р-40, 7분층, А-16 격자, №252.8 × 2.90.8토기가장자리 떼어냄
12К-09, Р-40, 7분층, А'-17 격자, №273.8 × 2.51.2토기가장자리 떼어냄
13К-09, Р-40, 7분층, Б-20 격자, №352.6 × 2.72.7토기가장자리 갈아냄
14К-09, Р-40, 7분층, Б-19 격자, №342.2 × 2.31.4기와가장자리 갈아냄
15К-09, Р-40, 7분층, В-20 격자, №422.2 × 20.6토기가장자리 떼어냄
16К-09, Р-40, 8분층, Б-16 격자, №634.8 × 4.41.1토기가장자리 떼어냄
17К-09, Р-40, 8분층, А'-17 격자, №802.9 × 31.1토기가장자리 떼어냄
18К-09, Р-40, 8분층, Г-22 격자, №71-б5.3 × 5.21.2토기가장자리 떼어냄
19К-09, Р-40, 8분층, З-21 격자, №71в3.4 × 3.51.6기와가장자리 떼어냄
20К-09, Р-40, 8분층, Е-Д-16 격자, №742 × 2.21.2사암가장자리 갈아냄
21К-09, Р-40, 8분층, А'-22 격자, №613.8 × 3.71.6기와가장자리 떼어냄
22К-09, Р-40, 8분층, З-21 격자, №762.8 × 2.41.2토기가장자리 떼어냄
23К-09, Р-40, 8분층, Д-18 격자, №772.9 × 2.40.8토기가장자리 떼어냄
24К-09, Р-40, 8분층, А-19 격자, №582.4 × 2.31.8기와가장자리 갈아냄
25К-09, Р-40, 8분층, Ж-16 격자2.3 × 2.42.4사암가장자리 갈아냄
26К-09, Р-40, 8분층, З-22 격자, №652.8 × 2.70.8토기가장자리 떼어냄
27К-09, Р-40, 8분층, А-19 격자, №591.9 × 1.81.7석기가장자리 마연
28К-09, Р-40, 8분층, Е-19 격자, №694.8 × 4.41.1토기가장자리 떼어냄
29К-09, Р-40, 1호 수혈, Б,В-15,16 격자, №842.6 × 2.52.3사암가장자리 갈아냄
30К-09, Р-40, 1호 수혈, Б-16 격자, №882.1 × 2.1.8사암가장자리 갈아냄
31К-09, Р-40, 9분층, З-16 격자, №912 × 1.71.8토제구형
32К-09, Р-40, 9분층, Ж-19 격자, №922.8 × 3.22.8사암가장자리 갈아냄
33К-09, Р-40, 1호 수혈, Б-15 격자, №442.8 × 2.72.1기와가장자리 갈아냄
34К-09, Р-40, 1호 수혈, Б-15 격자, №532.5 × 2.71.8기와가장자리 떼어냄
35К-09, Р-40, 1호 수혈, Б-15 격자, №464.1 × 3.70.8토기가장자리 떼어냄
36К-09, Р-40, 1호 수혈, Б-16 격자, №435.7 × 5.60.8토기가장자리 떼어냄
37К-09, Р-40, 토기, В-15,16 격자, №1092.7 × 2.31.8기와가장자리 떼어냄
38К-09, Р-40, 토기, В-15,16 격자, №1102.8 × 2.91.5기와가장자리 떼어냄
39К-09, Р-40, 토기, В-15,16 격자, №1122.8 × 2.40.6토기가장자리 갈아냄
40К-09, Р-40, 토기, В-15,16 격자, №1112.4 × 2.22.4사암원형, 가장자리 다듬음
41К-09, Р-40, 10분층, В-22 격자, №1023.4 × 3.30.7토기가장자리 떼어냄
42К-09, Р-40, 12분층, Е-22 격자, №1343.3 × 3.21.2토기가장자리 떼어냄
43К-09, Р-40, 12분층, Д-17- 격자, №1353.4 × 2.80.7토기가장자리 떼어냄
44К-09, Р-40, 12분층, Е-19 격자, №1332.8 × 2.70.7토기가장자리 떼어냄
45К-09, Р-40, 12분층, Е-22 격자, №130-а2.8 × 2.71.8기와가장자리 갈아냄
〈표 9〉42발굴구역에서 출토된 장기알
유물번호출토장소직경두께재질특징
1К-09, Р-42, 1분층, К-2, 격자 №92.2 × 2.41토기가장자리 떼어냄,
2К-09, Р-42, 1분층, Ж-1,2 격자, №32.5 × 2.31.5기와가장자리 갈아냄
3К-09, Р-42, 1분층, К-2 격자, №92.5 × 2.22토기가장자리 떼어냄. 한 곳에 긴 줄의 흔적이 남아 있음
4К-09, Р-42, 2분층, Л-3 격자, №135.5 × 51.5기와가장자리 떼어냄
5К-09, Р-42, 2분층, Д-1 격자, №213.7 × 3.41토기가장자리 떼어냄
6К-09, Р-42, 2분층, Д-3 격자, №202.5 × 2.10.5토기가장자리 떼어냄
7К-09, Р-42, 2분층, Ж-3 격자, №252.8 × 2.72기와가장자리 갈아냄, 한 곳에 긴 줄의 흔적이 남아 있음
8К-09, Р-42, 3분층, В-3 격자, №362.1 × 21.5기와가장자리 갈아냄
9К-09, Р-42, 2분층, Г-2 격자, №242.2 × 21.7기와가장자리 갈아냄
10К-09, Р-42, 2분층, Ж-1 격자, №62.7 × 2.41.5기와가장자리 떼어냄
11К-09, Р-42, 2분층, З-1 격자, №102.5 × 2.41.4기와가장자리 갈아냄
12К-09, Р-42, 2분층, З-1 격자, №122.5 × 2.60.8토기가장자리 갈아냄
13К-09, Р-42, 2분층, Б-1 격자, №282.1 × 1.91.5토기가장자리 떼어냄
14К-09, Р-42, 2분층, З-4 격자, №172.2 × 21.6기와가장자리 떼어냄
15К-09, Р-42, 2분층, В-1 격자, №232.1 × 1.91.4토기가장자리 갈아냄, 그러나 부서짐
16К-09, Р-42, 2분층, И-3 격자, №222.4 × 21.7기와가장자리 떼어냄
17К-09, Р-42, 2분층, З-2 격자, №143.4 × 30.5토기가장자리 떼어냄
18К-09, Р-42, 2분층, Ж-1 격자, №114.1 × 3.40.6토기가장자리 갈아냄.
19К-09, Р-42, 2분층, Ж-3 격자, №152.7 × 2.41.2토기가장자리 떼어냄
20К-09, Р-42, 2분층, К-1 격자6.7 × 71토기가장자리 떼어냄
21К-09, Р-42, 2분층, А-4 격자, №167.4 × 7.31토기가장자리 떼어냄
22К-09, Р-42, 3분층, А-2 격자, №352.4 × 2.31.5토기가장자리 갈아냄
23К-09, Р-42, 3분층, Ж-4 격자, №393 × 2.91토기가장자리 갈아냄
24К-09, Р-42, 3분층, Ж-4 격자, №402.2 × 21토기가장자리 떼어냄
25К-09, Р-42, 3분층, Г-1 격자, №333.2 × 31.7기와가장자리 갈아냄
26К-09, Р-42, 3분층, З-1 격자, №382.3 × 2.21.2기와가장자리에 떼어낸 흔적 확실함
27К-09, Р-42, 3분층, Е-3 격자, №372.4 × 2.21.2토기가장자리 갈아냄
28К-09, Р-42, 3분층, Г'-1 격자, №435.8 × 5.30.8토기가장자리 떼어냄
29К-09, Р-42, 3분층,И-3 격자, №706.3 × 61.8기와가장자리 떼어냄
30К-09, Р-42, 4분층, Г-2 격자, №733.6 × 30.8토기가장자리 떼어냄
31К-09, Р-42, 4분층, А-3 격자, №473 × 2.80.7토기가장자리 떼어냄
32К-09, Р-42, 4분층, А-3 격자, №482.7 × 21토기가장자리 떼어냄
33К-09, Р-42, 4분층 , Д-4 격자, №442.8 × 2.51토기가장자리 떼어냄
34К-09, Р-42, 4분층 , Л-3 격자, №672 × 2.40.9토기가장자리 떼어냄
35К-09, Р-42, 4분층 ,К-21 격자, №512.7 × 2.41.6기와가장자리 떼어냄
36К-09, Р-42, 4분층, З-1 격자, №521.7 × 1.91.2기와가장자리 떼어냄
37К-09, Р-42, 4분층, М-3 격자, №452.9 × 30.6토기가장자리 갈아냄
38К-09, Р-42, 4분층, К-1 격자, №613.2 × 2.72기와가장자리 떼어냄
39К-09, Р-42, 4분층, В-2 격자, №462.4 × 2.22기와가장자리 떼어냄
40К-09, Р-42, 4분층, А-4 격자, №543.6 × 4.21토기가장자리 떼어냄
41К-09, Р-42, 4분층, Г'-4 격자, №744.8 × 5.41.2토기가장자리 떼어냄
42К-09, Р-42, 4분층, Г4 격자,-№714.3 х 50.6토기가장자리 떼어냄
43К-09, Р-42, 4분층, А'-3 격자, №724.8 × 5.20.9토기가장자리 떼어냄
44К-09, Р-42, 4분층, М-1 격자, №555 × 4.91.2토기가장자리 떼어냄
45К-09, Р-42, 4분층, М-3 격자, №566.7 × 5.22.1기와가장자리 떼어냄. 미완성마연기로 사용되었을 가능성
46К-09, Р-42, 4분층, В-1 격자, №508.6 × 81토기가장자리 떼어냄. 미완성마연기로 사용되었을 가능성
47К-09, Р-42, 5분층, Ж-1 격자, №774.7 × 4.40.5토기가장자리 잘라냄
48К-09, Р-42, 5분층, К-2 격자, №792.8 × 2.41.6기와가장자리 떼어냄. 미완성마연기로 사용되었을 가능성
49К-09, Р-42, 6분층, В-1 격자, №883.4 × 3.11.5기와가장자리 떼어냄.
50К-09, Р-42, 6분층, Г-1 격자, №913.4 × 30.9토기가장자리 떼어냄
51К-09, Р-42, 6분층, Г-1 격자, №922.6 × 2.42석기가장자리 떼어냄
52К-09, Р-42, 6분층, Г-1 격자, №932.4 × 2.21.4사암가장자리 갈아냄
53К-09, Р-42, 6분층, Е-3 격자, №843.2 × 2.82.2기와가장자리 갈아냄
54К-09, Р-42, 6분층, Д-2 격자, №902.7 × 2.61토기가장자리 갈아냄
55К-09, Р-42, 6분층, Г-1 격자, №942 × 2.52.7사암부정형, 가장자리 떼어냄
56К-09, Р-42, 6분층, Б-3 격자, №853.8 × 3.60.9토기가장자리 떼어냄
57К-09, Р-42, 6분층, Д-1 격자, №873.1 × 2.50.7토기가장자리 떼어냄
58К-09, Р-42, 6분층, В-2 격자, №892 × 2.31.9토기가장자리 갈아냄
59К-09, Р-42, 6분층, И-4 격자, №862.9 × 2.60.9토기가장자리 떼어냄
오류접수

본 사이트 자료 중 잘못된 정보를 발견하였거나 사용 중 불편한 사항이 있을 경우 알려주세요. 처리 현황은 오류게시판에서 확인하실 수 있습니다. 전화번호, 이메일 등 개인정보는 삭제하오니 유념하시기 바랍니다.

장기알 자료번호 : kr.d_0007_0030_0010_0070